-
HOME >
- 現在販売中の物件情報 >
- 中銀保土ヶ谷公園マンシオン
中銀保土ヶ谷公園マンシオン2,390万円
横須賀線・湘南新宿ライン「保土ヶ谷」駅徒歩16分
相鉄線「星川」駅徒歩22分
2SLDK 専有面積63.60㎡ バルコニー面積 約8.04㎡
内装リフォーム済
■システムキッチン ■温水洗浄便座 ■クロス(壁紙) ■フローリング ■トイレetc…
設備充実
所在地 | 横浜市保土ヶ谷区岩崎町20-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線、湘南新宿ライン「保土ヶ谷」駅徒歩16分 相鉄線「星川」駅徒歩22分 |
||
専有面積(壁芯) | 63.60㎡ | バルコニー | 8.04㎡ |
土地権利 | 所有権 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階、地上8階建3階部分 |
築年月 | 平成3年8月築 | 総戸数 | 70戸 |
管理費 | 月額6,000円 | 修繕積立金 | 月額9,600円 |
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理人 | 日勤 |
管理形態 | 全部委託 | 分譲会社 | 中銀マンシオン㈱ |
施工会社 | 多田建設㈱ | 駐輪場 | 有・月額200円/1台(空確認要) |
バイク置場 | 有・月額3,000円/1台(空確認要) | 駐車場 | 有・月額22,000円/1台(空無し・2年毎抽選) |
ペット飼育 | 不可 | TV | 共同アンテナBS、CS可(有料チャンネルは個別契約要) |
インターネット | NTTギガプライス可(個別契約要) | 取引形態 | 売主 |
引渡 | 相談 | 備考 | - |
物件周辺の地図です。※参考程度にご利用ください。