-
HOME >
- 現在販売中の物件情報 >
- 若葉台団地4-10棟
若葉台団地4-10棟2,790万円
JR横浜線「十日市場」駅バス15分「若葉台中央」停歩5分
田園都市線「青葉台」駅バス26分「若葉台中央」停歩5分
4LDK+WIC 専有面積89.43㎡ バルコニー面積 18.26㎡
内装リニューアル予定
■クッションフロア ■温水洗浄便座 ■クロス交換 ■フローリング ■トイレetc…
新耐震
眺望陽当良好
エレベーター停止階
所在地 | 横浜市旭区若葉台4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「十日市場」駅バス15分「若葉台中央」停歩5分 田園都市線「青葉台」駅バス26分「若葉台中央」停歩5分 |
||
専有面積(壁芯) | 89.43㎡ | バルコニー | 約18.26㎡ |
土地権利 | 所有権 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根14階建13階部分 |
築年月 | 昭和59年7月築 | 総戸数 | 81戸 |
管理費 | 月額8,750円 | 修繕積立金 | 月額12,000円 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 管理形態 | 一部委託 |
管理会社 | 一般財団法人若葉台まちづくりセンター | 管理員 | 日勤 |
分譲会社 | 神奈川県住宅供給公社 | 組合費 | 月額250円 |
駐輪場 | 年額500円※空き要確認 | バイク置場 | 125㏄未満年額1,000円・125㏄以上年額1,200円※空き要確認 |
駐車場 | 月額8,800円~13,200円※空き要確認 | ペット飼育 | 不可 |
取引形態 | 売主 | 引渡 | 相談 |
物件周辺の地図です。※参考程度にご利用ください。